Рогашка Слатина ЦЕНЫ 2006
ROGASKA Hotels & Lotus termeСтоимость турпакетов на человека за заезд в евро, HB
| Гранд отель САВА 4* | питание | 08.01 – 05.0319.11. – 24.12 | 05.03 – 09.0428.05 - 30.07 | 09.04 – 28.0530.07 – 19.1124.12 – 07.01.07 | ||||||
| количество дней | 8 | 14 | 22 | 8 | 15 | 22 | 8 | 15 | 22 | |
| Double room | HB | 1022 | 1364 | 1829 | 1051 | 1471 | 1907 | 1126 | 1612 | 2114 |
| Double room with balcony | HB | 1022 | 1364 | 1829 | 1051 | 1471 | 1907 | 1126 | 1612 | 2114 |
| Double room grand | HB | 1060 | 1429 | 1933 | 1088 | 1541 | 2011 | 1164 | 1682 | 2218 |
| Double room grand with balcony | HB | 1079 | 1462 | 1985 | 1107 | 1576 | 2062 | 1192 | 1735 | 2295 |
| Single room | HB | 1116 | 1528 | 2088 | 1145 | 1647 | 2166 | 1220 | 1788 | 2373 |
| Single room with balcony | HB | 1154 | 1594 | 2192 | 1182 | 1718 | 2269 | 1258 | 1859 | 2476 |
| Suite | HB | 1258 | 1775 | 2476 | 1324 | 1982 | 2658 | 1512 | 2335 | 3175 |
| Suite with balcony | HB | 1295 | 1841 | 2580 | 1361 | 2053 | 2761 | 1549 | 2406 | 3279 |
| Suite grand | HB | 1352 | 1940 | 2735 | 1427 | 2176 | 2942 | 1615 | 2529 | 3460 |
| Suite grand with balcony | HB | 1389 | 2006 | 2839 | 1465 | 2247 | 3046 | 1653 | 2600 | 3564 |
| Exb dbl | HB | 1022 | 1364 | 1829 | 1051 | 1471 | 1907 | 1126 | 1612 | 2114 |
| Exb CH dbl <12 | HB | 919 | 1260 | 1726 | 947 | 1367 | 1804 | 1022 | 1508 | 2011 |
| Exb CH dbl < 5 | HB | 495 | 519 | 561 | 495 | 520 | 561 | 495 | 520 | 561 |
| количество дней | 8 | 14 | 22 | 8 | 15 | 22 | 8 | 15 | 22 | |
| Superior dbl | HB | 1334 | 1951 | 2590 | 1365 | 2013 | 2682 | 1328 | 2049 | 2770 |
| Superior dbl with balcony | HB | 1375 | 2034 | 2713 | 1406 | 2096 | 2806 | 1370 | 2131 | 2893 |
| Superior dble grand | HB | 1365 | 2015 | 2682 | 1396 | 2076 | 2775 | 1359 | 2111 | 2862 |
| Superior dble grand with balcony | HB | 1406 | 2099 | 2806 | 1437 | 2160 | 2899 | 1400 | 2193 | 2986 |
| Superior singl | HB | 1437 | 2162 | 2899 | 1468 | 2224 | 2991 | 1431 | 2255 | 3078 |
| Superior singl with balcony | HB | 1612 | 2513 | 3424 | 1509 | 2307 | 3115 | 1473 | 2337 | 3202 |
| Superior suite | HB | 1653 | 2597 | 3547 | 1695 | 2679 | 3671 | 1761 | 2914 | 4067 |
| Superior suite with balcony | HB | 1653 | 2599 | 3547 | 1736 | 2763 | 3794 | 1802 | 2996 | 4190 |
| Superior suite grand | HB | 1715 | 2724 | 3732 | 1818 | 2929 | 4041 | 1895 | 3181 | 4468 |
| Superior suite grand with balcony | HB | 1756 | 2807 | 3856 | 1859 | 3013 | 4165 | 1936 | 3264 | 4592 |
| Exb Superior dbl | HB | 1275 | 1845 | 2412 | 1302 | 1901 | 2495 | 1256 | 1905 | 2553 |
| Exb CH Superior dbl <12 | HB | 1025 | 1464 | 1924 | 1177 | 1507 | 1989 | 1112 | 1637 | 2141 |
| Exb CH Superior double < 5 | HB | 618 | 648,5 | 702,9 | 748 | 648,5 | 703 | 618,1 | 628,4 | 638,7 |
| Гранд отель ЗАГРЕБ 4* | питание | 08.01 – 05.03 19.11. – 24.12 |
05.03 – 09.04 28.05 - 30.07 |
09.04 – 28.05 30.07 – 19.1124.12 – 07.01.07 | ||||||
| количество дней | 8 | 14 | 22 | 8 | 15 | 22 | 8 | 15 | 22 | |
| Double room | HB | 1004 | 1331 | 1778 | 1032 | 1435 | 1855 | 1098 | 1559 | 2036 |
| Single room | HB | 1098 | 1495 | 2036 | 1126 | 1612 | 2114 | 1192 | 1735 | 2295 |
| Suite | HB | 1220 | 1709 | 2373 | 1286 | 1912 | 2554 | 1474 | 2265 | 3072 |
| Exb dbl | HB | 1004 | 1331 | 1778 | 1032 | 1435 | 1855 | 1098 | 1559 | 2036 |
| Exb CH dbl <12 | HB | 900 | 1227 | 1674 | 928 | 1332 | 1752 | 994,1 | 1455 | 1933 |
| Exb CH dbl < 5 | HB | 495 | 518,8 | 561,2 | 495 | 520 | 561 | 495,3 | 520 | 561,2 |
- Авиаперелет,
- Питание: завтрак, ужин-шведский стол,
- неограниченное использование плавательного бассейна в Лотосе thermae
- неограниченное использование турецких и финских саун так же tepidarium,
- неограниченное использование спортивно-оздоровительного центра,
- утренняя гимнастика, aquaaerobic,
- использование купального костюма и купающегося полотенца,
- Бутылка воды минерала Доната Мг ,
- Вечера танца в кафе гостиницы, "Кулинарные Шедевры при свечах",
- кулинарный вечер (среды),
- Организованные прогулки,
- насыщенная программа развлечений,
- групповой трансфер,
- медицинская страховка..
Доплаты: Full board: 10 EUR / day, оформление визы - 45 евро.





